
株式情報
証券コード | 5724 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
上場年月日 | 2008年11月6日 |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期日 | 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年12月 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日(中間配当を実施するときは3月31日) |
公告掲載 | 株式会社アサカ理研ホームページに掲載 但し、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) [郵送先] 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) [郵送先] 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
ご注意 |
|